

螺旋输送机简介:
是一种利用螺旋叶片旋转推动物料沿机槽前进得连续输送设备,结构简单,占地小,可多向输送,使用不同布局,密封性好,防物料泄露与粉尘外扬,能输送粉状、颗粒状及小块状物料,输送量与速度可调。不过,叶片易磨损,输送距离受限,长距离需多机接力
产品优势:
我公司的LS型系列螺旋输送机整体刚性好,承载能力大,在输送时,无论是水平输送,还是大倾角均可连续输送,且可随意选择工作位置和工作状态,拆装修理方便,安全可靠,是新一代理想的环保产品。其优点具体表现在以下几个方面:
高效率输送:采用了新型的悬挂式中间吊轴承架,增大了物料运送空间,减少了物流阻力,加上小直径、高转速、变螺距等设计,确保顺畅、快速、均匀送料。
随意性布置:外壳采用优质无缝钢管,通过法兰将各段连接为整体,无论是水平还是大倾角均可连续输送。可直接与配套设备连接固定,无需地基基础,充分利用空间,移动、拆装十分方便。
多元化联接:进、出料口可采用法兰连接、布装连接、布装吊杆连接、万向接口连接等多种形式。
可靠的密封:外壳管的连接处设置了防渗水装置,工艺孔也经过精心改良,避免由于雨水渗入引起管内水泥结块而造成堵料、闷机事故的发生。
毋需添加油:由于采用了新颖的中间轴承材料,既能减摩、耐磨又能自润滑,即使长期使用也毋需加添润滑油脂,可避免油脂与水泥混合对轴套、轴所产生的副作用。
专用减速器:本公司特定制作的减速器,设计先进合理,具有体积小、重量轻、扭矩大、转速快、不漏油、无噪音等优点,并设有止退结构,适用于大倾角的推力输送。
型号 |
|
螺距 | 转速 | 标准体积输送量
|
转速 | 标准体积输送量
| 转速 | 标准体积输送量
| 转速 | 标准体积输送量 | |||||||||
Iv(m3/h) |
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5.0 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
| LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
特 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 | 189.5 | 139.0 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | |
发财草提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。