coreteC拧紧机Epson N6-A1000S 爱普生 N6 机器人
- 折叠手臂设计的 N6 在狭小空间比传统机械手工作更高效
- 高度空间利用率:
- N6 能达到更高的空间位置,用户可以在垂直空间进行设备和结构布局
- N6 的新型折叠手臂机构使其能够更加靠近设备,更加节省空间
- 中空结构,易于手部走线
- 线缆可以从中空结构的手臂内部穿过,便于设备搭设,减低损坏和异常连接断开的情况
新型折叠手臂六轴机器人
同样占地面积下更大使用空间,有效利用垂直高度
有效利用空间
- 由于折叠手臂式独特机构使其在到达高度方向上相比与爱普生传统机器人产品更有优势,例如有效节省空间,能到达更高的空间位置。
中空手腕设计,便于手部布线
- 线缆可以通过手臂中空结构内部走线,线缆不会从旁边突出,因此使其可以进入狭窄空间同时方便架设与示教。另外,也可与爱普生增值选件中空结构的压力传感器 SH250LH 配合使用。
产品规格
| 产品型号 | N6-A1000S | |
| 安装方式 | 台面安装/吊顶安装*3 | |
| 最大运动范围 | P点:第 1-5 关节中心 | 1010 mm |
| 第 1-6 关节 法兰表面 | 1110 mm | |
| 最大运动速度 | 第 1 关节 | 326°/s |
| 第 2 关节 | 326°/s | |
| 第 3 关节 | 444°/s | |
| 第 4 关节 | 444°/s | |
| 第 5 关节 | 450°/s | |
| 第 6 关节 | 537.8°/s | |
| 本体重量(不含线缆重) | 69 kg | |
| 重复定位精度 | 第 1-6 关节 | ±0.04 mm |
| 最大运动范围 | 第 1 关节 | ±180° |
| 第 2 关节 | ±180° | |
| 第 3 关节 | ±180° | |
| 第 4 关节 | ±200° | |
| 第 5 关节 | ±125° | |
| 第 6 关节 | ±360° | |
| 负载*1 | 额定值 | 3 kg |
| 最大值 | 6 kg | |
| 容许惯性力矩*2 | 第 4 关节 | 0.42 kg·m2 |
| 第 5 关节 | 0.42 kg·m2 | |
| 第 6 关节 | 0.14 kg·m2 | |
| 电源规格 | AC200-240V 单相 | |
| 功耗*4 | 2.2 kVA | |
| 电缆长度 | 3m/5m/10m/15m/20m | |
| 用户电路 | D-SUB 15 针;RJ45 8 针x2(Cat 5e,也应用于视觉和压力传感器) | |
| 用户气路 | ∅6mmx2 耐压:0.59 MPa (6 kgf/cm2) 86psi | |
| 安装环境 | 标准型/洁净型*5和防静电 | |
| 适用控制器 | RC700-A | |
| 安全标准 | CE/KCs | |


