• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 供应信息首页 供应信息分类 切换频道
1/5
UB英标H型钢686*254*140规格表图1

UB英标H型钢686*254*140规格表

2021-06-02 10:026140已售
价格 ¥4300.00
发货 上海付款后24小时内  
品牌 英标H型钢
UB英标H型钢 533*210*109
UB英标H型钢 610*229*125
UB英标H型钢 686*254*125
库存 200吨起订1吨  
产品详情

UB英标H型钢686*254*140规格表


UB英标H型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2

UB英标H型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1

UB英标H型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101

UB英标H型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109

UB英标H型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122

UB英标H型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2

UB英标H型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113

UB英标H型钢 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1

UB英标H型钢 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9

UB英标H型钢 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1

UB英标H型钢 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179

UB英标H型钢 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1

UB英标H型钢 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2

UB英标H型钢 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1

UB英标H型钢 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4

UB英标H型钢 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2

规格齐全、大量库存!!!

耐低温Q355D型材

欧标型材、英标型材、日标型材、美标型材、

澳标型材、一站式采购平台

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

上海巨福智慧供应链管理有限公司

铜牌VIP第4年
资料未认证
保证金未缴纳