良好的热传导率: 3.5W/mK。
<div class="cs" style="margin:0px;padding:0px;color:#666666;font-family:"background-color:#FFFFFF;">
产品参数
| TIF™035-05系列特性表 |
| 颜色 | 蓝色 | 目視 |
|
|
|
| 结构&成分 | 陶瓷填充硅材料 | ****** |
|
|
|
| 粘度 | 2000,000cps | GB/T 10247 |
|
|
|
| 比重 | 3.0 g/cc | ASTM D297 |
|
|
|
| 导热系数 | 3.5W/mk | ISO 22007-2 |
|
|
|
| 热扩散系数 | 1.1073mm2/s | ISO 22007-2 |
|
|
|
| 比热容 | 3.3 MJ/m3K | ISO 22007-2 |
|
|
|
| 使用温度范围 | -45~200℃ | ****** |
|
|
|
| 耐电压强度 | 200 V/mil | ASTM D149 |
|
|
|
| 防火等级 | UL 94 V0 | E331100 |
|
|
|
| 总质量损失 | 0.80% | ASTM E595 |
|
|
|
30 CC/支,98支/箱,300 CC/支 6支/箱。
或在注射器用于自动化应用定制包装。
如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。